1 | 莱万多夫斯基 | 10 | 巴塞罗那 | 0 | 12 | |
2 | 姆巴佩 | 10 | 皇家马德里 | 0 | 6 | |
3 | 佩雷斯 | 10 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 6 | |
4 | 洛塞尔索 | 10 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 5 | |
5 | 维尼修斯 | 10 | 皇家马德里 | 0 | 5 | |
6 | 拉菲尼亚 | 10 | 巴塞罗那 | 0 | 5 | |
7 | 莫里罗 | 10 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 4 | |
8 | 布迪米尔 | 10 | 奥萨苏纳 | 0 | 4 | |
9 | 丹朱玛 | 10 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 4 | |
10 | 阿斯帕斯 | 10 | 塞尔塔 | 0 | 4 | |
11 | 亚马尔 | 10 | 巴塞罗那 | 0 | 4 | |
12 | 杜罗 | 10 | 瓦伦西亚 | 0 | 4 | |
13 | 桑切特 | 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 4 | |
13 | 莫罗 | 10 | 巴拉多利德 | 0 | 2 | |
14 | 伊格莱西亚斯 | 10 | 塞尔塔 | 0 | 4 | |
15 | 马丁内斯 | 10 | 阿拉维斯 | 0 | 3 | |
16 | 德弗鲁托斯 | 10 | 巴列卡诺 | 0 | 3 | |
17 | 斯图亚尼 | 10 | 赫罗纳 | 0 | 3 | |
18 | 卢克巴吉奥 | 10 | 塞维利亚 | 0 | 3 | |
18 | 洛佩兹 | 10 | 巴列卡诺 | 0 | 2 |
金靴奖颁发给决赛阶段进球最多的球员。如果两名或多名球员打入了同样数量的进球,助攻数量(由国际足联技术研究小组决定)将成为决定要素。如果两名或多名球员在考虑助攻数的情况下仍然持平,球员在整届赛事里的出场分钟数将会被考量,出场时间少的球员排名优先。银靴奖和铜靴奖将分别颁发给射手榜第二和第三的球员。
点球大战中的进球不计入统计。